| الـ MOQ: | 1000 لتر |
| السعر: | USD+100+1L |
| التعبئة القياسية: | 18 لتر، 1 لتر، براميل التعبئة المخصصة |
| فترة التسليم: | 10 أيام عمل للمخزون، 10-15 يوما للإنتاج |
| طريقة الدفع او السداد: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 500000 + L + 15-20 يوم عمل |
| الاستخدام الموصى به | بيوت الكلاب، بيوت الحيوانات الأليفة الخشبية، الهياكل الخشبية الخارجية | ||||||
| القدرات | الحماية ضد التآكل والماء والحشرات، بالإضافة إلى مقاومة الحرارة والصقيع والأشعة فوق البنفسجية. يوفر حماية متينة، وتجفيفًا سريعًا، وعدم وجود لزوجة متبقية | ||||||
| الشيخوخة المحاكية | متفوق (صفر تقشير أو فقاعات) | ||||||
| مركبات عضوية متطايرة، فورمالديهايد | غير مكتشف | ||||||
| اللزوجة | 500 سنتيبواز | ||||||
| مقاومة التآكل | حتى 10000 دورة | ||||||
| المحتوى الصلب | أكبر من أو يساوي 45% | ||||||
| نقل المعادن الثقيلة | متوافق | ||||||
| تدفق البخاخ (إيواتا #2) | 20 إلى 25 ثانية | ||||||
| سمك الفيلم الموصى به | 15-25 ميكرومتر لكل طبقة | ||||||
| مقاومة العيوب | انخفاض انعكاس أقل من 10% | ||||||
| مقاومة الرطوبة والقاعدة | ممتازة | ||||||
| برايمر مطابق (إذا لزم الأمر) | pet500 | ||||||
| جدول المعالجة |
|
| الـ MOQ: | 1000 لتر |
| السعر: | USD+100+1L |
| التعبئة القياسية: | 18 لتر، 1 لتر، براميل التعبئة المخصصة |
| فترة التسليم: | 10 أيام عمل للمخزون، 10-15 يوما للإنتاج |
| طريقة الدفع او السداد: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 500000 + L + 15-20 يوم عمل |
| الاستخدام الموصى به | بيوت الكلاب، بيوت الحيوانات الأليفة الخشبية، الهياكل الخشبية الخارجية | ||||||
| القدرات | الحماية ضد التآكل والماء والحشرات، بالإضافة إلى مقاومة الحرارة والصقيع والأشعة فوق البنفسجية. يوفر حماية متينة، وتجفيفًا سريعًا، وعدم وجود لزوجة متبقية | ||||||
| الشيخوخة المحاكية | متفوق (صفر تقشير أو فقاعات) | ||||||
| مركبات عضوية متطايرة، فورمالديهايد | غير مكتشف | ||||||
| اللزوجة | 500 سنتيبواز | ||||||
| مقاومة التآكل | حتى 10000 دورة | ||||||
| المحتوى الصلب | أكبر من أو يساوي 45% | ||||||
| نقل المعادن الثقيلة | متوافق | ||||||
| تدفق البخاخ (إيواتا #2) | 20 إلى 25 ثانية | ||||||
| سمك الفيلم الموصى به | 15-25 ميكرومتر لكل طبقة | ||||||
| مقاومة العيوب | انخفاض انعكاس أقل من 10% | ||||||
| مقاومة الرطوبة والقاعدة | ممتازة | ||||||
| برايمر مطابق (إذا لزم الأمر) | pet500 | ||||||
| جدول المعالجة |
|